|
| | pyramid_bases.x |
| |
| | pyramid_bases.y |
| |
| | pyramid_bases.z |
| |
| | pyramid_bases.args = parse_args() |
| |
| list | pyramid_bases.dims = [3] |
| |
| list | pyramid_bases.orders = [0, 1, 2, 3, 4] |
| |
| str | pyramid_bases.bletter = "pyramid" |
| |
| str | pyramid_bases.cpp = f"#include \"auto_{bletter}_bases.hpp\"" |
| |
| str | pyramid_bases.hpp = "#pragma once\n\n#include <Eigen/Dense>\n#include <cassert>\n" |
| |
| str | pyramid_bases.suffix = "3d" |
| |
| str | pyramid_bases.unique_nodes |
| |
| str | pyramid_bases.unique_fun |
| |
| str | pyramid_bases.dunique_fun |
| |
| list | pyramid_bases.vertices = [[0, 0, 0], [1, 0, 0], [1, 1, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]] |
| |
| | pyramid_bases.nbf |
| |
| | pyramid_bases.N |
| |
| | pyramid_bases.points |
| |
| | pyramid_bases.fe = Pyramid(order) |
| |
| | pyramid_bases.current_indices = list(range(0, len(fe.points))) |
| |
| list | pyramid_bases.indices = [] |
| |
| list | pyramid_bases.vv = vertices[i] |
| |
| int | pyramid_bases.norm = 0 |
| |
| | pyramid_bases.nn = max(0, order - 2) |
| |
| tuple | pyramid_bases.npts_b = (nn + 1)**2 |
| |
| | pyramid_bases.npts = int(nn * (nn + 1) / 2) |
| |
| list | pyramid_bases.tmp = [] |
| |
| str | pyramid_bases.nodes |
| |
| str | pyramid_bases.func |
| |
| str | pyramid_bases.dfunc |
| |
| str | pyramid_bases.base = "auto x=uv.col(0).array();\nauto y=uv.col(1).array();" |
| |
| str | pyramid_bases.dbase = base |
| |
| list | pyramid_bases.real_index = indices[i] |
| |
| | pyramid_bases.path = os.path.abspath(args.output) |
| |